Code département Libellé du département Code région Libellé de la région Nombre de foyers soumis à la Taxe d'habitation pour résidence principale Nombre de foyers exonérés de Taxe d'Habitation (avant réforme) Nombre de foyers concernés par la suppression de 30% de la TH en 2018 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 30% de la taxe d'habitation en 2018 Nombre de foyers concernés par la suppression de 65% de la TH pour 2019 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 65% de la taxe d'habitation en 2019 Nombre de foyers concernés par la suppression de 100% de la TH pour 2020 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 100% de la taxe d'habitation en 2020 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de 30% de la TH en 2021 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de 30% de la taxe d'habitation en 2021 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression des 2/3 de la TH en 2022 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression des 2/3 de la TH en 2022 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de la TH en 2023 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de la TH en 2023 Nombre de foyers concernés par la suppression de la taxe d'habitation en 2023 Dont non exonérés avant réforme (en nombre) Montant de la suppression de la TH en 2023 (euros) Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression complète de la TH en 2023  
    83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 501,667 91,395 301,594 199 301,594 432 301,594 665 108,678 477 108,678 954 108,678 1,431 501,667 410,272 355,995,631 868  
                                                 
Code commune Libellé de la commune Code département Libellé du département Code région Libellé de la région Nombre de foyers soumis à la Taxe d'habitation pour résidence principale Nombre de foyers exonérés de Taxe d'Habitation (avant réforme) Nombre de foyers concernés par la suppression de 30% de la TH en 2018 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 30% de la taxe d'habitation en 2018 Nombre de foyers concernés par la suppression de 65% de la TH pour 2019 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 65% de la taxe d'habitation en 2019 Nombre de foyers concernés par la suppression de 100% de la TH pour 2020 Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression de 100% de la taxe d'habitation en 2020 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de 30% de la TH en 2021 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de 30% de la taxe d'habitation en 2021 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression des 2/3 de la TH en 2022 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression des 2/3 de la TH en 2022 Nombre de foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de la TH en 2023 Montant moyen économisé par les foyers parmi les 20% les plus aisés concernés par la suppression de la TH en 2023 Nombre de foyers concernés par la suppression de la taxe d'habitation en 2023 Dont non exonérés avant réforme (en nombre) Montant de la suppression de la TH en 2023 (euros) Montant moyen économisé par les foyers concernés par la suppression complète de la TH en 2023 * : (montant total THP 2023 supprimée / nombre de THP supprimée en 2023 - nombre d'exonérations de TH)
83001 ADRETS DE L'ESTEREL 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,112 172 548 191 548 413 548 635 392 404 392 808 392 1,212 1,112 940 823,042 876  
83002 AIGUINES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 118 43 62 60 62 130 62 200 13 137 13 273 13 410 118 75 17,759 237  
83003 AMPUS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 446 78 293 111 293 241 293 371 75 278 75 556 75 834 446 368 171,184 465  
83004 LES ARCS SUR ARGENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,289 594 2,136 175 2,136 379 2,136 584 559 432 559 865 559 1,297 3,289 2,695 1,971,426 732  
83005 ARTIGNOSC SUR VERDON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 148 39 91 138 91 299 91 460 18 294 18 588 18 883 148 109 57,721 530  
83006 ARTIGUES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 95 18 59 196 59 424 59 652 18 460 18 919 18 1,379 95 77 63,305 822  
83007 AUPS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,077 296 632 127 632 276 632 424 149 366 149 733 149 1,099 1,077 781 431,595 553  
83008 BAGNOLS EN FORET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,188 172 703 184 703 399 703 614 313 427 313 854 313 1,281 1,188 1,016 832,676 820  
83009 BANDOL 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,440 1,037 2,800 161 2,800 349 2,800 537 1,603 397 1,603 794 1,603 1,191 5,440 4,403 3,413,410 775  
83010 BARGEME 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 59 14 42 77 42 166 42 255 3 64 3 127 3 191 59 45 11,290 251  
83011 BARGEMON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 681 194 376 116 376 252 376 387 111 295 111 590 111 884 681 487 243,847 501  
83012 BARJOLS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,404 346 867 164 867 355 867 546 191 425 191 850 191 1,275 1,404 1,058 716,904 678  
83013 LA BASTIDE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 94 20 62 94 62 204 62 314 12 146 12 291 12 437 94 74 24,698 334  
83014 BAUDINARD SUR VERDON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 95 20 54 143 54 310 54 477 21 242 21 484 21 726 95 75 41,024 547  
83015 BAUDUEN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 146 37 90 126 90 274 90 421 19 357 19 715 19 1,072 146 109 58,300 535  
83016 LE BEAUSSET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,361 608 2,611 167 2,611 363 2,611 558 1,142 379 1,142 757 1,142 1,136 4,361 3,753 2,753,809 734  
83017 BELGENTIER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,002 134 655 183 655 397 655 611 213 374 213 749 213 1,123 1,002 868 639,276 736  
83018 BESSE SUR ISSOLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,284 216 822 186 822 404 822 621 246 372 246 745 246 1,117 1,284 1,068 785,416 735  
83019 BORMES LES MIMOSAS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,012 709 2,253 167 2,253 362 2,253 557 1,050 439 1,050 878 1,050 1,316 4,012 3,303 2,636,210 798  
83020 LE BOURGUET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 19 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 19 nd 1,716 nd  
83021 BRAS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,116 173 769 162 769 352 769 541 174 375 174 750 174 1,126 1,116 943 611,910 649  
83022 BRENON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd  
83023 BRIGNOLES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7,584 1,709 4,820 172 4,820 373 4,820 573 1,055 420 1,055 839 1,055 1,259 7,584 5,875 4,091,638 696  
83025 BRUE AURIAC 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 587 92 375 163 375 353 375 543 120 403 120 806 120 1,209 587 495 348,704 704  
83026 CABASSE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 827 148 555 127 555 275 555 423 124 279 124 557 124 836 827 679 338,394 498  
83027 LA CADIERE D'AZUR 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,401 378 1,069 156 1,069 339 1,069 521 954 349 954 697 954 1,046 2,401 2,023 1,555,036 769  
83028 CALLAS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 846 170 523 175 523 379 523 584 153 431 153 862 153 1,293 846 676 503,188 744  
83029 CALLIAN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,457 246 830 212 830 458 830 705 381 449 381 899 381 1,348 1,457 1,211 1,098,982 907  
83030 CAMPS LA SOURCE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 809 98 543 171 543 372 543 572 168 391 168 783 168 1,174 809 711 507,633 714  
83031 LE CANNET DES MAURES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,684 277 1,081 184 1,081 398 1,081 612 326 368 326 735 326 1,103 1,684 1,407 1,021,290 726  
83032 CARCES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,572 375 955 157 955 341 955 524 242 357 242 714 242 1,071 1,572 1,197 759,663 635  
83033 CARNOULES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,518 284 1,017 157 1,017 341 1,017 525 217 334 217 667 217 1,001 1,518 1,234 751,001 609  
83034 CARQUEIRANNE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,998 717 2,583 314 2,583 680 2,583 1,046 1,698 717 1,698 1,433 1,698 2,150 4,998 4,281 6,351,455 1,484  
83035 LE CASTELLET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,296 340 1,348 171 1,348 370 1,348 570 608 407 608 814 608 1,221 2,296 1,956 1,509,964 772  
83036 CAVALAIRE SUR MER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,945 658 2,267 189 2,267 409 2,267 629 1,020 494 1,020 987 1,020 1,481 3,945 3,287 2,936,061 893  
83037 LA CELLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 588 93 396 221 396 479 396 737 99 403 99 805 99 1,208 588 495 411,293 831  
83038 CHATEAUDOUBLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 215 48 128 111 128 241 128 371 39 161 39 323 39 484 215 167 66,371 397  
83039 CHATEAUVERT 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 63 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 63 nd 27,255 nd  
83040 CHATEAUVIEUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 41 12 25 76 25 164 25 252 4 236 4 473 4 709 41 29 9,139 315  
83041 CLAVIERS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 330 89 190 120 190 260 190 401 51 333 51 665 51 998 330 241 126,987 527  
83042 COGOLIN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,533 997 3,479 147 3,479 318 3,479 490 1,057 342 1,057 684 1,057 1,025 5,533 4,536 2,788,146 615  
83043 COLLOBRIERES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 841 193 490 161 490 350 490 538 158 409 158 817 158 1,226 841 648 457,231 706  
83044 COMPS SUR ARTUBY 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 112 25 69 111 69 240 69 369 18 158 18 316 18 474 112 87 34,001 391  
83045 CORRENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 400 101 246 159 246 345 246 530 53 349 53 698 53 1,047 400 299 185,878 622  
83046 COTIGNAC 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,118 281 587 162 587 351 587 540 250 386 250 772 250 1,158 1,118 837 606,297 724  
83047 LA CRAU 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7,838 976 5,075 235 5,075 509 5,075 783 1,787 462 1,787 925 1,787 1,387 7,838 6,862 6,454,116 941  
83048 LA CROIX VALMER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,834 336 957 197 957 427 957 657 541 491 541 982 541 1,474 1,834 1,498 1,426,139 952  
83049 CUERS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,211 739 3,478 191 3,478 414 3,478 637 994 485 994 969 994 1,454 5,211 4,472 3,659,067 818  
83050 DRAGUIGNAN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 17,876 3,480 11,242 193 11,242 417 11,242 642 3,154 528 3,154 1,057 3,154 1,585 17,876 14,396 12,216,710 849  
83051 ENTRECASTEAUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 535 114 317 135 317 292 317 450 104 344 104 687 104 1,031 535 421 249,810 593  
83052 ESPARRON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 166 35 111 146 111 316 111 486 20 246 20 492 20 737 166 131 68,745 525  
83053 EVENOS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,007 99 638 197 638 426 638 655 270 413 270 826 270 1,239 1,007 908 752,714 829  
83054 LA FARLEDE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,671 486 2,346 158 2,346 342 2,346 527 839 317 839 634 839 951 3,671 3,185 2,033,608 638  
83055 FAYENCE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,595 499 1,465 168 1,465 363 1,465 559 631 409 631 818 631 1,227 2,595 2,096 1,592,994 760  
83056 FIGANIERES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,095 177 698 158 698 341 698 525 220 296 220 591 220 887 1,095 918 561,644 612  
83057 FLASSANS SUR ISSOLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,432 229 916 124 916 268 916 412 287 281 287 563 287 844 1,432 1,203 619,580 515  
83058 FLAYOSC 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,126 368 1,243 194 1,243 421 1,243 648 515 404 515 808 515 1,213 2,126 1,758 1,429,545 813  
83059 FORCALQUEIRET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,227 165 845 209 845 452 845 696 217 432 217 864 217 1,295 1,227 1,062 869,269 819  
83060 FOX AMPHOUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 210 63 124 113 124 245 124 377 23 352 23 704 23 1,055 210 147 71,005 483  
83061 FREJUS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 26,157 4,747 16,254 219 16,254 475 16,254 730 5,156 501 5,156 1,003 5,156 1,504 26,157 21,410 19,622,619 917  
83062 LA GARDE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 11,504 2,097 6,939 213 6,939 462 6,939 710 2,468 508 2,468 1,016 2,468 1,524 11,504 9,407 8,688,746 924  
83063 LA GARDE FREINET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 914 269 462 126 462 273 462 420 183 410 183 820 183 1,230 914 645 419,229 650  
83064 GAREOULT 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,379 332 1,508 232 1,508 504 1,508 775 539 435 539 871 539 1,306 2,379 2,047 1,872,774 915  
83065 GASSIN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,429 249 662 125 662 270 662 416 518 343 518 685 518 1,028 1,429 1,180 807,711 685  
83066 GINASSERVIS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 717 107 482 175 482 380 482 584 128 378 128 756 128 1,135 717 610 426,800 700  
83067 GONFARON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,946 424 1,269 194 1,269 420 1,269 647 253 374 253 747 253 1,121 1,946 1,522 1,104,022 725  
83068 GRIMAUD 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,175 431 971 157 971 340 971 523 773 498 773 995 773 1,493 2,175 1,744 1,662,044 953  
83069 HYERES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 27,284 4,841 16,559 234 16,559 506 16,559 779 5,884 533 5,884 1,066 5,884 1,599 27,284 22,443 22,298,128 994  
83070 LE LAVANDOU 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,240 701 1,802 146 1,802 316 1,802 486 737 399 737 797 737 1,196 3,240 2,539 1,757,372 692  
83071 LA LONDE DES MAURES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,030 814 3,126 189 3,126 410 3,126 631 1,090 465 1,090 930 1,090 1,394 5,030 4,216 3,493,999 829  
83072 LORGUES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,224 906 2,330 160 2,330 347 2,330 534 988 395 988 789 988 1,184 4,224 3,318 2,415,227 728  
83073 LE LUC 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 4,185 894 2,725 165 2,725 357 2,725 550 566 356 566 713 566 1,069 4,185 3,291 2,103,305 639  
83074 LA MARTRE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 99 20 66 112 66 243 66 374 13 172 13 344 13 515 99 79 31,354 397  
83075 LES MAYONS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 296 51 195 150 195 326 195 501 50 299 50 597 50 896 296 245 142,509 582  
83076 MAZAUGUES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 379 64 257 158 257 343 257 527 58 277 58 554 58 831 379 315 183,627 583  
83077 MEOUNES LES MONTRIEUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 877 144 526 221 526 480 526 738 207 450 207 900 207 1,350 877 733 667,678 911  
83078 MOISSAC BELLEVUE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 147 39 73 176 73 380 73 585 35 365 35 729 35 1,094 147 108 80,990 750  
83079 LA MOLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 552 65 345 133 345 289 345 444 142 257 142 513 142 770 552 487 262,513 539  
83080 MONS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 409 92 226 131 226 284 226 437 91 341 91 681 91 1,022 409 317 191,622 604  
83081 MONTAUROUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,654 363 1,514 175 1,514 379 1,514 584 777 376 777 753 777 1,129 2,654 2,291 1,761,054 769  
83082 MONTFERRAT 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 320 71 212 136 212 294 212 452 37 281 37 562 37 843 320 249 127,035 510  
83083 MONTFORT SUR ARGENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 589 110 398 162 398 350 398 539 81 351 81 701 81 1,052 589 479 299,541 625  
83084 MONTMEYAN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 285 82 166 155 166 335 166 516 37 324 37 647 37 971 285 203 121,552 599  
83085 LA MOTTE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,330 191 822 184 822 399 822 613 317 447 317 894 317 1,342 1,330 1,139 929,457 816  
83086 LE MUY 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,979 835 2,504 178 2,504 385 2,504 593 640 414 640 828 640 1,243 3,979 3,144 2,279,280 725  
83087 NANS LES PINS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,854 218 1,140 203 1,140 440 1,140 676 496 432 496 864 496 1,296 1,854 1,636 1,413,733 864  
83088 NEOULES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,075 140 690 222 690 480 690 739 245 439 245 878 245 1,317 1,075 935 832,390 890  
83089 OLLIERES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 239 33 149 221 149 479 149 736 57 436 57 872 57 1,308 239 206 184,287 895  
83090 OLLIOULES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6,150 1,009 3,509 205 3,509 445 3,509 684 1,632 459 1,632 918 1,632 1,378 6,150 5,141 4,649,104 904  
83091 PIERREFEU-DU-VAR 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,427 296 1,576 147 1,576 319 1,576 491 555 313 555 625 555 938 2,427 2,131 1,294,421 607  
83092 PIGNANS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,768 295 1,183 198 1,183 430 1,183 661 290 372 290 743 290 1,115 1,768 1,473 1,105,797 751  
83093 PLAN-D'AUPS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 852 94 569 197 569 426 569 656 189 386 189 773 189 1,159 852 758 592,352 781  
83094 PLAN DE LA TOUR 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,469 254 795 147 795 320 795 492 420 411 420 822 420 1,234 1,469 1,215 908,956 748  
83095 PONTEVES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 339 73 220 166 220 360 220 554 46 498 46 997 46 1,495 339 266 190,663 717  
83096 POURCIEUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 639 82 441 200 441 433 441 665 116 376 116 752 116 1,128 639 557 424,384 762  
83097 POURRIERES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,106 226 1,235 246 1,235 533 1,235 820 645 476 645 952 645 1,428 2,106 1,880 1,933,510 1,028  
83098 LE PRADET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,322 722 3,134 244 3,134 529 3,134 813 1,466 580 1,466 1,161 1,466 1,741 5,322 4,600 5,101,013 1,109  
83099 PUGET-SUR-ARGENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 3,497 534 2,309 217 2,309 470 2,309 723 654 670 654 1,339 654 2,009 3,497 2,963 2,982,289 1,007  
83100 PUGET-VILLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,837 288 1,268 170 1,268 369 1,268 567 281 354 281 708 281 1,062 1,837 1,549 1,017,852 657  
83101 RAMATUELLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 936 174 391 170 391 368 391 567 371 519 371 1,038 371 1,557 936 762 799,061 1,049  
83102 REGUSSE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,113 234 721 171 721 370 721 569 158 368 158 736 158 1,104 1,113 879 584,403 665  
83103 LE REVEST LES EAUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,523 153 856 221 856 479 856 736 514 396 514 791 514 1,187 1,523 1,370 1,240,553 906  
83104 RIANS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,886 301 1,282 181 1,282 392 1,282 604 303 402 303 803 303 1,205 1,886 1,585 1,139,108 719  
83105 RIBOUX 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 15 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 15 nd 8,039 nd  
83106 ROCBARON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,861 174 1,323 223 1,323 484 1,323 744 364 416 364 832 364 1,248 1,861 1,687 1,438,592 853  
83107 ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7,417 1,009 4,435 266 4,435 576 4,435 886 1,973 622 1,973 1,244 1,973 1,866 7,417 6,408 7,610,149 1,188  
83108 LA ROQUEBRUSSANNE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,082 132 765 197 765 427 765 657 185 403 185 805 185 1,208 1,082 950 725,787 764  
83109 LA ROQUE-ESCLAPON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 103 24 55 116 55 250 55 385 24 212 24 424 24 636 103 79 36,450 461  
83110 ROUGIERS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 661 94 449 183 449 397 449 611 118 321 118 642 118 964 661 567 388,208 685  
83111 STE ANASTASIE SUR ISSOLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 846 115 568 203 568 440 568 676 163 374 163 747 163 1,121 846 731 566,959 776  
83112 SAINT-CYR-SUR-MER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 6,098 839 3,492 196 3,492 424 3,492 652 1,767 436 1,767 871 1,767 1,307 6,098 5,259 4,586,131 872  
83113 SAINT-JULIEN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 964 164 646 152 646 329 646 506 154 347 154 693 154 1,040 964 800 486,823 609  
83114 SAINT-MARTIN 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 111 24 66 147 66 318 66 490 21 231 21 463 21 694 111 87 46,907 539  
83115 SAINTE MAXIME 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7,599 1,331 4,176 166 4,176 360 4,176 553 2,092 506 2,092 1,011 2,092 1,517 7,599 6,268 5,483,393 875  
83116 SAINT-MAXIMIN STE BAUME 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 7,350 1,068 4,621 195 4,621 422 4,621 649 1,661 420 1,661 840 1,661 1,259 7,350 6,282 5,090,474 810  
83117 SAINT-PAUL-EN FORET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 727 125 440 156 440 338 440 519 162 386 162 772 162 1,158 727 602 416,163 691  
83118 SAINT-RAPHAEL 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 19,986 3,361 10,639 209 10,639 452 10,639 695 5,986 491 5,986 982 5,986 1,473 19,986 16,625 16,218,606 976  
83119 SAINT TROPEZ 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,348 409 1,021 162 1,021 351 1,021 541 918 473 918 947 918 1,420 2,348 1,939 1,855,813 957  
83120 SAINT ZACHARIE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,408 278 1,521 261 1,521 566 1,521 871 609 583 609 1,166 609 1,749 2,408 2,130 2,390,281 1,122  
83121 SALERNES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,052 518 1,224 174 1,224 376 1,224 578 310 428 310 855 310 1,283 2,052 1,534 1,105,574 721  
83122 SALLES SUR VERDON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 119 26 78 116 78 252 78 387 15 253 15 506 15 759 119 93 41,574 447  
83123 SANARY SUR MER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 9,502 1,578 5,069 212 5,069 458 5,069 705 2,855 483 2,855 966 2,855 1,450 9,502 7,924 7,713,407 973  
83124 SEILLANS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,184 271 661 165 661 358 661 550 252 458 252 917 252 1,375 1,184 913 710,204 778  
83125 SEILLONS SOURCE D'ARGENS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 974 97 675 211 675 457 675 704 202 460 202 920 202 1,381 974 877 753,823 860  
83126 LA SEYNE SUR MER 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 30,653 6,542 19,096 239 19,096 517 19,096 796 5,015 606 5,015 1,212 5,015 1,817 30,653 24,111 24,316,013 1,009  
83127 SIGNES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,268 200 849 112 849 242 849 373 219 232 219 464 219 696 1,268 1,068 468,756 439  
83128 SILLANS-LA-CASCADE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 305 77 173 176 173 382 173 588 55 419 55 839 55 1,258 305 228 170,950 750  
83129 SIX-FOURS-LES-PLAGES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 18,290 3,018 10,887 238 10,887 516 10,887 794 4,385 488 4,385 976 4,385 1,464 18,290 15,272 15,058,937 986  
83130 SOLLIES-PONT 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 5,024 811 3,219 210 3,219 455 3,219 700 994 474 994 948 994 1,423 5,024 4,213 3,665,930 870  
83131 SOLLIES-TOUCAS 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 2,323 233 1,509 205 1,509 445 1,509 684 581 410 581 821 581 1,231 2,323 2,090 1,748,275 836  
83132 SOLLIES-VILLE 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,037 120 600 150 600 325 600 499 317 368 317 736 317 1,105 1,037 917 649,798 709  
83133 TANNERON 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 694 115 386 135 386 292 386 450 193 279 193 558 193 838 694 579 335,301 579  
83134 TARADEAU 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 799 142 499 197 499 427 499 657 158 411 158 823 158 1,234 799 657 522,584 795  
83135 TAVERNES 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 618 143 397 152 397 330 397 508 78 447 78 894 78 1,341 618 475 306,194 645  
83136 LE THORONET 83 VAR 93 PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR 1,113 171 709 181 709 392 709 604 233 460 233 920 233 1,380 1,113 942 749,551 796  
